Investeringsformål:
| Type |
|
|||
| Cumulus Value | ||||
| Danske Aktier | ||||
| Equitas EUR R | ||||
| Ethical Global Value EUR R | ||||
| European Value EUR R | ||||
| Global Small Cap Value EUR R | ||||
| Global Value EUR R | ||||
| Klima & Miljø | ||||
| Momentum Aktier | ||||
| Momentum Aktier Akk. | ||||
| Value Aktier | ||||
| Value Emerging Markets | ||||
| Value Europa | ||||
| Value Europe Small Cap | ||||
| Value Japan | ||||
| Value USA | ||||
| Bolig | ||||
| Corporate Value Bonds EUR R | ||||
| Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R | ||||
| Ethical High Yield Value Bonds EUR R | ||||
| High Yield Value Bonds DKK R | ||||
| High Yield Value Bonds EUR R | ||||
| High Yield Value Bonds Udb. | ||||
| Indeksobligationer | ||||
| Investment Grade Value Bonds EUR R | ||||
| Korte Obligationer | ||||
| Korte Obligationer 2010 | ||||
| Lange Obligationer | ||||
| Lange Obligationer 2010 | ||||
| Long Danish Bonds DKK R | ||||
| Mellemlange Obligationer | ||||
| Mellemlange Obligationer 2010 | ||||
| Nye Obligationsmarkeder | ||||
| Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta | ||||
| Balance DKK R | ||||
| Balance EUR R | ||||
| Procedo DKK R | ||||
| Procedo EUR R | ||||
| Securus DKK R | ||||
| Securus EUR R | ||||
| Historiske afkast | ||||
| Historiske udbytter | ||||
| Afkast / risikodiagram |
|